2022 | ||||
Dezember | ||||
11. | 13.00 Uhr | Eröffnungsläufe/ Vereinsmeisterschaften | Grenzwiese | |
23. | 18.00 Uhr | Anwintern | Kammbaude | |
24. | 10.00 Uhr | Plätzchentour | Hütte | |
2023 | ||||
Januar | ||||
08. | Kreismeisterschaften cl./ KKJS | Grenzwiese | ||
Februar | ||||
11. | Nachtlauf | Grenzwiese | ||
26. | Kreismeisterschaften cl./ KKJS (Nachtermin) | Grenzwiese | ||
März | ||||
18. | Nachtlauf (Nachtermin Cross/ Rad) | Grenzwiese | ||
Mai | ||||
14. | 10.00 Uhr | Josndorfer Frühlingslauf | Grundschule | |
Juni | ||||
04. | 10.00 Uhr | Oybiner Bergpokal - Hochwaldlauf | Kurpark Oybin | |
17. | Zittauer Abendlauf - Inliner bis Rollski | Weinau | ||
August | ||||
27. | MTB-Marathon | Grundschule | ||
September | ||||
9. | Nonnentreppenlauf | Pension Bergfreund | ||
Oktober | ||||
21. | Walter-Thomas-Lauf | Hütte | ||
November | ||||
4. | Alle Gipfel Tour | Hütte | ||
Dezember | ||||
16. | Eröffnungsläufe/ Vereinsmeisterschaften | Grenzwiese | ||
22. | Anwintern | Kammbaude | ||
Änderungen vorbehalten! |
||||
Wir sind mit unseren Wettkämpfen gelistet bei ![]() |
||||
Über uns | Site Map |Kontakt | ©2022 PSV Zittau e.V. |sponsored by Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Beratungsstelle Kurort Jonsdorf |